AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte

AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
2. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
3. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
4. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
5. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
6. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
7. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
8. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
9. AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte

AS6810T NAS; Tower; 10x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte

PREIS: 3419,99
AUF LAGER über 10 Stk.
Ware auf Anfrage – Lieferzeit bis 10 Werktage
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Anzahl der Prozessorkerne: 4
    • Prozessormodell: V3C14
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 3,8 GHz
    • Prozessortaktfrequenz: 2,3 GHz
    • Prozessorhersteller: AMD
    • Prozessortyp: AMD Ryzen
  • Erinnerung
    • Speichertaktfrequenz: 4800 MHz
    • Speichertyp: SO-DIMM
    • Flash-Speichergröße: 8000 MB
    • RAM-Typ: DDR5
    • Arbeitsspeicher: 16 GB
    • Maximaler Arbeitsspeicher: 64 GB
    • Speicherslots: 2
  • Design
    • Wohnen: Turm
    • Anzahl der Fans: 2 Fans
    • Produktfarbe: Schwarz
    • Durchmesser der Fächerschale: 12 cm
  • Leistung
    • Leistungsaufnahme: 68 W
    • Wechselstrom-Eingangsspannung: 100 - 240 V
    • Leistungsaufnahme (Ruhemodus): 2,4 W
    • Netzteilleistung: 250 W
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produkttiefe: 230 mm
    • Produktbreite: 293 mm
    • Produktgewicht: 6,55 kg
    • Produkthöhe: 215,5 mm
  • Arbeitsbedingungen
    • Temperaturbereich (Lagerung): -20 - 70 °C
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 40 °C
    • Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 %
  • Netzwerk
    • Kabelgebundenes LAN: Ja
    • Datenübertragungsgeschwindigkeit über Ethernet LAN
      • 5000 Mbit/s
      • 2500 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
      • 10000 Mbit/s
    • Wake-on-LAN: Ja
    • iSCSI-Unterstützung: Ja
    • Kompatibel mit Jumbo-Rahmen: Ja
    • Dynamisches DNS (DDNS): Ja
  • Effizienz
    • Modell: US
    • Geräuschpegel: 22 dB
  • Software
    • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja
    • Unterstützte Serverbetriebssysteme
      • Windows Server 2022
      • Windows Server 2019
      • Windows Server 2016
    • Unterstützte Windows-Betriebssysteme
      • Windows 10
      • Windows 11
    • Unterstützte Mac-Betriebssysteme: Ja
  • Datenträger
    • RAID-Level
      • 6
      • 0
      • 1
      • 5
      • 10
    • Unterstützte Speichergrößen
      • 2,5
      • 3,5
      • M.2 2280
    • Unterstützte Laufwerkstypen: HDD & SSD
    • Anzahl der unterstützten Speichermediengrößen: 10
    • RAID-Dienst: Ja
    • Speicherlaufwerkschnittstelle: M.2, SATA
    • Unterstützte Dateisysteme
      • BTRFS
      • HFS+
      • exFAT
      • FAT32
      • ext3
      • ext4
      • NTFS
    • Anzahl der M.2-Steckplätze (M & B): 4
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse: 3
    • USB-Anschluss: Ja
    • Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 4
    • Anzahl der USB4-Anschlüsse: 2

Name Details
Marke ASUSTOR

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)