| EU | UK | US | Länge der Schuheinlage |
|---|---|---|---|
| 27 | K10 | 17cm | |
| 28 | K10H | cm | |
| 28,5 | K11 | 17,5cm | |
| 29,5 | K11H | 18cm | |
| 30 | K12 | 18,5cm | |
| 30,5 | K12H | 19cm | |
| 31,5 | K13 | 19,5cm | |
| 32 | K13H | cm | |
| 32,5 | 1 | 20cm | |
| 33 | 1H | 20,5cm | |
| 33,5 | 2 | 21cm | |
| 34,5 | 2H | 21,5cm | |
| 35 | 3 | 22cm | |
| 35,5 | 3H | cm | |
| 36 | 4 | 22,5cm | |
| 37 | 4H | 23cm | |
| 37,5 | 5 | 23,5cm | |
| 38 | 5H | 24cm | |
| 39 | 6 | 24,5cm | |
| 39,5 | 6H | 25cm | |
| 40 | 7 | cm |
Melden Sie sich an und erhalten Sie bis zu 10 % Rabatt!
Asics GT-1000 9 PS Jr 1014A151-400 Schuhe
Eigenschaften:
- Asics Schuhe
- für das Lauftraining konzipiert
- für Junioren
- niedriges Modell
- Klettverschluss
- Gummisohle
- Obermaterial aus hochwertigen synthetischen Materialien
- Textilfutter
- GEL-Technologie
- für einen neutralen Zinssatz
- Universalfarben
- Herstellerstempel
Material:
- Synthetik
Farbe:
- Marine
| Bezeichnung | Details |
|---|---|
| Kategorie | Fußbekleidung |
| Geschlecht | Kinder |
| Sportart | Laufen |
| Einsatzbereich des Schuhs | Straßenlaufschuhe |
| Produkttyp | Tief |
| Marke | Asics |
| Farbe | Dunkelblau |