ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau

ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
2. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
3. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
4. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
5. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
6. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
7. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
8. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
9. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
10. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
11. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
12. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
13. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
14. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
15. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
16. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
17. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
18. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
19. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
20. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
21. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
22. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
23. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau
24. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau

ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG010W Ryzen 7 260 14,0" 2,5K 165Hz IPS-Level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060 8GB CAM1080p+IR 73Wh Windows 11 Aluminium Jaeger Grau

PREIS: 2592,99
AUF LAGER LETZTES STÜCK!
Wir versenden dieses Produkt in 4 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Prozessorhersteller: AMD
    • L3-Cache: 16 MB
    • L2-Cache: 8 MB
    • Prozessorgeneration: AMD Ryzen 200-Serie
    • Prozessorspeichertyp: L2 & L3
    • Prozessortaktfrequenz: 3,8 GHz
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 5,1 GHz
    • Prozessortyp: AMD Ryzen™ 7
    • Anzahl der Prozessorkerne: 8
    • Anzahl der Threads: 16
    • Prozessormodell: 260
  • Grafik
    • Hersteller der dedizierten Grafikkarte: NVIDIA
    • Dedizierte Grafikkarte: Ja
    • Dedizierter Grafikkartentyp: GDDR7
    • Grafikspeicher: 8 GB
    • Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5060
  • Erinnerung
    • RAM-Typ: LPDDR5x-SDRAM
    • Maximale Speicherkapazität: 16 GB
    • Speichertyp: Integriert
    • Arbeitsspeicher: 16 GB
    • Speichertaktfrequenz: 7500 MHz
  • Design
    • Produkttyp: Laptop
    • Farbbezeichnung: Jaegergrau
    • Produktfarbe: Grau
  • Leistung
    • Unterstützte Netzteilleistung: 200 W
    • Frequenz des Netzteils: 50–60 Hz
    • Ausgangsstrom des Netzteils: 10 A
    • Eingangsspannung des Netzteils: 100 - 240 V
    • Ausgangsspannung des Netzteils: 20 V
  • Gewicht und Abmessungen
    • Höhe (vorne): 1,69 cm
    • Produkttiefe: 227 mm
    • Produktbreite: 311 mm
    • Höhe (hinten): 1,99 cm
    • Produktgewicht: 1,46 kg
  • Sicherheit
    • Gesichtserkennung: Ja
    • Windows Hello: Ja
    • Passwortschutz: Ja
  • Netzwerk
    • WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Bluetooth-Version: 5.3
    • Bluetooth: Ja
    • Antennentyp: 2x2
    • Grundlegender WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Anzeige
    • Farbpalette: 100 %
    • Matrixtyp: IPS-Level
    • Touchscreen: Nein
    • Maximale Bildwiederholfrequenz: 165 Hz
    • RGB-Farbraum: sRGB
    • Bildschirmdiagonale: 14 Zoll
    • HD-Typ: 2,5K
    • Auflösung: 2560 x 1600 Pixel
    • Natives Seitenverhältnis: 16:10
  • Audio
    • Anzahl der eingebauten Lautsprecher: 2
    • Eingebautes Mikrofon: Ja
    • Soundsystem: Dolby Atmos
  • Software
    • Betriebssystemarchitektur: 64-Bit
    • Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home PL
    • Testsoftware: 1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden
  • Datenträger
    • Unterstützte Speicherkarten: MicroSD
    • SSD-Speicherkapazität: 512 GB
    • Gesamtspeicherkapazität der SSD: 512 GB
    • Anzahl der installierten SSDs: 1
    • Integrierter Kartenleser: Ja
    • SSD-Speicherschnittstelle: PCI Express 4.0
    • SSD-Typ: M.2
    • NVMe: Ja
    • Optisches Laufwerk: Nein
    • Speichermedium: SSD
    • Gesamtspeicherkapazität: 512 GB
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • DisplayPort USB Typ-C Alternativmodus: Ja
    • Anzahl der USB4 Gen 3 x 2 Anschlüsse: 1
    • Kombianschluss für Headset/Mikrofon: Ja
    • HDMI-Version: 2.1 FRL
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse: 2
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse: 1
  • Batterie
    • Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
    • Schnellladen: Ja
    • Akkukapazität: 73 Wh
    • Anzahl der Batteriezellen: 4
  • Kamera
    • Kameraauflösung – Vorderseite: 1920 x 1080 Pixel
    • Frontkameratyp: Full HD
    • Infrarotkamera (IR): Ja
    • Frontkamera: Ja
  • Tastatur
    • Ziffernblock: Nein
    • Zeigegerät: Touchpad
    • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • Copilot-Taste: Ja
  • Neuronalprozessor (NPU)
    • Neuronale Verarbeitungseinheit (NPU): AMD Ryzen AI
    • NPU-Leistung bis zu: 16 TOPs

Name Details
Marke Asus

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)