HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite

HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
2. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
3. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
4. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
5. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
6. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
7. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
8. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
9. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
10. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
11. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
12. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
13. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
14. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
15. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
16. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
17. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
18. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
19. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
20. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
21. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
22. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
23. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
24. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
25. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
26. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
27. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
28. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
29. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
30. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
31. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
32. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
33. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
34. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
35. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
36. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
37. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
38. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
39. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
40. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite
41. HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite

HP EliteBook 8 G1i 14 Ultra 5 225U 14,0" WUXGA 400 Nits matt 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB Intel Graphics Cam 5 MPx + IR 62 Wh W11 Pro 3J OnSite

PREIS: 2703,99 €
AUF LAGER LETZTES STÜCK!
Wir versenden dieses Produkt in 3 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Technische Details
    • URL der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
  • Prozessor
    • Maximale Turbo-Frequenz der Performance-Kerne: 3,8 GHz
    • Anzahl der Efficient-Kerne: 2
    • Maximale Turbo-Frequenz der Efficient-Kerne: 2,4 GHz
    • Prozessorgeneration: Intel Core Ultra (Serie 2)
    • Maximale Turbo-Frequenz der Performance-Kerne: 4,8 GHz
    • Basistakt der Efficient-Kerne: 700 MHz
    • Prozessortyp: Intel Core Ultra 5
    • Prozessormodell: 225U
    • Anzahl der Threads: 14
    • Anzahl der Prozessorkerne: 12
    • Prozessorspeichertyp: L3
    • Prozessorhersteller: Intel
    • Performance-Kerne: 2
    • Maximale Turbo-Leistung: 57 W
    • Prozessor-Basisleistung: 15 W
    • Efficient-Kerne: 8
    • Prozessor-Cache: 12 MB
    • Basistakt der Performance-Kerne
      • 1,5 GHz
      • 1,3 GHz
    • Maximale Prozessorfrequenz: 4,8 GHz
  • Grafik
    • Hersteller der integrierten GPU: Intel
    • Integrierte Grafikkarte: Ja
    • Dedizierte Grafikkarte: Nein
    • Typ der integrierten Grafikkarte: Intel Arc Graphics
    • Modell der integrierten Grafikkarte: Intel Arc Graphics
    • Modell der dedizierten Grafikkarte: Nicht verfügbar
  • Speicher
    • Speicherlayout: 1 x 32 GB
    • Speichersteckplätze: 2 x SO-DIMM
    • Speichertakt: 5600 MHz
    • RAM-Typ: DDR5-SDRAM
    • Speicherart: SO-DIMM
    • RAM: 32 GB
    • Maximale Speicherkapazität: 32 GB
  • Design
    • Farbbezeichnung: Glacier Silver
    • Originaler Markenname: HP
    • Einführungsjahr: 2025
    • Produkttyp: Laptop
    • Produktfarbe: Silber
  • Stromversorgung
    • USB-Stromversorgung: Ja
    • USB-Typ-C-Ladeanschluss: Ja
    • Frequenz des AC-Adapters: 50–60 Hz
    • Leistung des AC-Adapters: 65 W
    • Eingangsspannung des AC-Adapters: 100–240 V
  • Gewicht und Abmessungen
    • Höhe (hinten): 1,24 cm
    • Höhe (vorne): 1,17 cm
    • Produktbreite: 315,6 mm
    • Produkttiefe: 222 mm
    • Produktgewicht: 1,39 kg
  • Sicherheit
    • Passwortschutz: Ja
    • Smartcard-Lesegerät: Ja
    • Fingerabdruckleser: Ja
  • Netzwerk
    • WWAN-Controller: HP 5000 5G Solution
    • WLAN-Controller-Modell: Intel Wi-Fi 6E AX211
    • Bluetooth-Version: 5.3
    • Mobilfunkgeneration: 5G
    • Mobilfunkverbindung: Ja
    • WLAN-Hauptstandard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Hersteller der WLAN-Karte: Intel
    • WLAN: Ja
    • Bluetooth: Ja
    • Antennentyp: 2x2
  • Leistung
    • Hall-Sensor: Ja
    • Temperatursensor: Ja
  • Verpackungsinhalt
    • Tastatur im Lieferumfang: Ja
  • Display
    • Paneltyp: IPS
    • Farbraumabdeckung: 100 %
    • Bildschirmdiagonale (cm): 35,6 cm
    • sRGB-Abdeckung (typisch): 100 %
    • Mattes Display: Ja
    • Helligkeit: 400 cd/m²
    • RGB-Farbraum: sRGB
    • Touchscreen: Nein
    • HD-Typ: WUXGA
    • Auflösung: 1920 x 1200 px
    • Bildschirmdiagonale: 14"
  • Audio
    • Anzahl der integrierten Mikrofone: 2
    • Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
    • Integrierte Lautsprecher: Ja
    • Integriertes Mikrofon: Ja
  • Software
    • Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro PL
  • Zertifikate
    • Konformitätszertifikate
      • Federal Communications Commission (FCC)
      • RoHS
      • CE
      • GS-Zeichen
      • BSMI
      • CCC
  • Datenträger
    • SSD-Speicherkapazität: 1 TB
    • Anzahl der installierten SSDs: 1
    • Gesamtkapazität der SSDs: 1 TB
    • NVMe: Ja
    • SSD-Schnittstelle: PCI Express
    • Datenträger: SSD
    • Gesamtspeicherkapazität: 1 TB
    • Optisches Laufwerk: Nein
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • USB-Sleep-and-Charge-Funktion: Ja
    • DisplayPort-Alternate-Mode des USB-Typ-C-Anschlusses: Ja
    • USB-Sleep-and-Charge-Anschlüsse: 3
    • Anzahl der USB4 Gen 3x2-Anschlüsse: 2
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse: 1
    • Anzahl der Thunderbolt-4-Anschlüsse: 2
    • Intel® Thunderbolt-4-Technologie: Ja
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse: 1
    • HDMI-Version: 2.1
    • Mikrofon: Ja
  • Akku
    • Anzahl der Akkuzellen: 3
    • Akkuart: Lithium-Polymer (LiPo)
    • Akku kapazität: 62 Wh
  • Kamera
    • Auflösung der Frontkamera: 5 MP
    • Infrarotkamera (IR): Ja
    • Frontkamera: Ja
  • Tastatur
    • Flüssigkeitsresistente Tastatur: Ja
    • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • Copilot-Taste: Ja
    • Zeigegerät: Clickpad
    • Modell des Eingabegeräts: HP Premium-Tastatur
    • Ziffernblock: Nein
  • Weitere Funktionen
    • UNSPSC-Code: 43211503
    • Speichermodultyp: SODIMM
  • Markenspezifische Merkmale
    • HP Frontkamera: HP Webcam 5MP
    • HP Lautsprechertyp: HP Dual Speakers
    • HP GTIN (EAN/UPC): 195161213922
    • HP-Segment: Business
    • HP Künstliche Intelligenz: AI PC
  • Nachhaltigkeit
    • Nachhaltigkeitskonformität: Ja
  • CO₂-Fußabdruck
    • Gesamtemissionen in der Nutzungsphase (kg CO2e): 19
    • CO₂-Emissionen nach Ende der Nutzungsdauer (kg CO2e): 4
    • CO₂-Emissionen durch Logistik (kg CO2e): 3
    • Gesamter CO₂-Fußabdruck (kg CO2e): 81
    • CO₂-Emissionen durch Produktion (kg CO2e): 55
  • Neural Processing Unit (NPU)
    • Von der NPU unterstützte KI-Software-Frameworks
      • ONNX RT
      • DirectML
      • Windows ML
      • OpenVINO
    • Unterstützung für Sparsity: Ja
    • Unterstützung für Windows-Studioeffekte: Ja
    • NPU-Leistung bis zu: 12 TOPs
    • Neural Processing Unit (NPU): Intel AI Boost

Name Details
Kategorie Computer und Zubehör, Sonstiges Zubehör
Marke Hewlett-Packard
Abteilung Sport

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)