Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
2. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
3. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
4. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
5. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
6. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
7. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
8. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
9. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
10. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
11. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
12. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
13. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
14. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
15. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black
16. Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15,3" WQXGA OLED 500 Nits 165 Hz Glänzend 16 GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8 GB Kamera 5,0 MP 80 Wh NoOS Eclipse Black

PREIS: 2024,99
AUF LAGER über 10 Stk.
Wir versenden dieses Produkt in 2 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Prozessorspeichertyp: L3
    • Anzahl der Threads: 16
    • Prozessorhersteller: AMD
    • Prozessortyp: AMD Ryzen™ 7
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 5,1 GHz
    • Anzahl der Prozessorkerne: 8
    • Prozessormodell: 250
    • Prozessortaktfrequenz: 3,3 GHz
    • Prozessor-Cache: 16 MB
  • Grafik
    • Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5060
    • Grafikspeicher: 8 GB
    • Dedizierte Grafikkarte: Ja
    • Dedizierter Grafikkartentyp: GDDR7
  • Erinnerung
    • RAM-Typ: DDR5-SDRAM
    • Arbeitsspeicher: 16 GB
    • Speichertaktfrequenz: 5600 MHz
    • Maximale Speicherkapazität: 32 GB
    • Speichertyp: SO-DIMM
    • Speicherslots: 2 x SO-DIMM
    • Speicherchip: 1 x 16 GB
  • Design
    • Produktfarbe: Schwarz
    • Farbbezeichnung: Eclipse Black
    • Produkttyp: Laptop
    • Gehäusematerial
      • Aluminium
      • PC-ABS
  • Leistung
    • Unterstützte Netzteilleistung: 245 W
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produktbreite: 344 mm
    • Produkttiefe: 244,5 mm
    • Produktgewicht: 1,87 kg
    • Höhe (hinten): 2 cm
    • Höhe (vorne): 1,9 cm
  • Sicherheit
    • Trusted Platform Module (TPM): Ja
    • TPM-Version: 2.0
  • Netzwerk
    • Bluetooth: Ja
    • Antennentyp: 2x2
    • Grundlegender WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Kabelgebundenes LAN: Ja
    • WLAN-Standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Datenübertragungsgeschwindigkeit über Ethernet LAN
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
    • Bluetooth-Version: 5.3
  • Effizienz
    • Motherboard-Layout: AMD SoC
  • Anzeige
    • Auflösung: 2560 x 1600 Pixel
    • Natives Seitenverhältnis: 16:10
    • Bildschirmdiagonale: 15,3 Zoll
    • HD-Typ: WQXGA
    • Helligkeit: 500 cd/m²
    • Matrixtyp: OLED
    • Maximale Bildwiederholfrequenz: 165 Hz
    • High Dynamic Range (HDR) 1000: Ja
    • Farbpalette: 100 %
    • Touchscreen: Nein
    • RGB-Farbraum: DCI-P3
  • Audio
    • Eingebautes Mikrofon: Ja
    • Audiochip: Realtek ALC3287
    • Anzahl der eingebauten Mikrofone: 2
    • Lautsprecherleistung: 2 W
    • Anzahl der eingebauten Lautsprecher: 2
  • Software
    • Installiertes Betriebssystem: Keines
  • Datenträger
    • Optisches Laufwerk: Nein
    • Speichermedium: SSD
    • Gesamtspeicherkapazität: 512 GB
    • SSD-Speicherkapazität: 512 GB
    • Anzahl der installierten SSDs: 1
    • NVMe: Ja
    • Gesamtspeicherkapazität der SSD: 512 GB
    • SSD-Speicherschnittstelle: PCI Express 4.0
    • SSD-Typ: M.2
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • HDMI-Version: 2.1
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1
    • Kombianschluss für Headset/Mikrofon: Ja
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse: 3
    • Anzahl der USB4 Gen 3 x 2 Anschlüsse: 2
  • Batterie
    • Akkukapazität: 80 Wh
  • Kamera
    • Frontkamera: Ja
    • Auflösung der Frontkamera: 5 Megapixel
  • Tastatur
    • Zeigegerät: Touchpad
    • Ziffernblock: Ja
    • Tastatur-Hintergrundbeleuchtungszone: 1-Zonen-RGB
    • Tastatur-Hintergrundbeleuchtungsfarbe: RGB
    • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja
  • Neuronalprozessor (NPU)
    • NPU-Leistung bis zu: 16 TOPs
    • Neuronale Verarbeitungseinheit (NPU): AMD Ryzen AI

Name Details
Marke WD

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)