Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate

Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
2. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
3. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
4. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
5. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
6. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
7. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
8. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
9. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
10. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
11. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
12. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
13. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
14. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
15. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
16. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
17. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
18. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
19. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
20. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
21. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
22. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
23. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
24. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
25. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
26. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
27. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
28. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
29. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
30. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
31. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
32. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
33. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
34. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
35. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
36. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
37. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
38. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
39. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
40. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
41. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
42. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
43. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate
44. Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate

Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560 x 1440 350 cd/m² HDMI: 1 Garantie 36 Monate

PREIS: 577,99
AUF LAGER über 10 Stk.
Wir versenden dieses Produkt in 8 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Design
    • Beinfarbe
      • Schwarz
      • Rot
    • Vorderseite: Schwarz
    • Abnehmbarer Standfuß: Ja
    • Farbbezeichnung: Eclipse Black
    • Produktfarbe: Schwarz
    • Marktpositionierung: Professionell
  • Leistung
    • Energieeffizienzskala: Von A bis G
    • Energieeffizienzklasse (HDR): G
    • Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden: 29,2 kWh
    • Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden: 21,7 kWh
    • Energieeffizienzklasse (SDR): E
    • Ausgeschalteter Modus: 0,3 W
    • Leistungsaufnahme: 19 W
    • Wechselstrom-Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Maximale Leistungsaufnahme: 5 W
    • Stromverbrauch im Standby-Modus: 0,5 W
    • Wechselstrom-Eingangsspannung: 100 - 240 V
    • Netzteiltyp: Intern
  • Gewicht und Abmessungen
    • Gewicht (ohne Ständer): 4,6 kg
    • Lünettenbreite (oben): 2 mm
    • Tiefe (ohne Sockel): 46 mm
    • Rahmenbreite (Seite): 2 mm
    • Höhe (ohne Sockel): 357 mm
    • Breite (ohne Sockel): 613,4 mm
    • Rahmenbreite (unten): 1,15 cm
    • Gerätebreite (mit Sockel): 613,4 mm
    • Gerätehöhe (mit Sockel): 539,1 mm
    • Gewicht (mit Ständer): 6,8 kg
    • Gerätetiefe (mit Sockel): 195 mm
  • Arbeitsbedingungen
    • Temperaturbereich (Lagerung): -20 - 60 °C
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 40 °C
  • Netzwerk
    • Kabelgebundenes LAN: Ja
  • Effizienz
    • Technologie zur Reduzierung von blauem Licht: Ja
    • AMD FreeSync: Nein
    • NVIDIA G-SYNC: Nein
  • Verpackungsdaten
    • Verpackungsbreite: 693 mm
    • Gewicht inklusive Verpackung: 9,4 kg
    • Verpackungstiefe: 150 mm
    • Verpackungshöhe: 422 mm
    • Verpackungsart: Karton
  • Packungsinhalt
    • Sockel enthalten: Ja
  • Anzeige
    • Farbraumstandard: sRGB
    • Messart der Reaktionszeit: GTG (Grau zu Grau)
    • sRGB-Abdeckung (typisch): 99 %
    • Farbtiefe: 8 Bit
    • High Dynamic Range (HDR)-Technologie: High Dynamic Range 10 (HDR10)
    • Pixeldichte: 109 ppi
    • Mattes Display: Ja
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR): Ja
    • Reaktionszeit (Geschwindigkeit): 4 ms
    • Spotgröße: 0,2331 x 0,2331 mm
    • Bildschirmdiagonale: 27 Zoll
    • Displayhelligkeit (typisch): 350 cd/m²
    • Blickwinkel (vertikal): 178°
    • Bildschirmform: Flach
    • Reaktionszeit (typisch): 6 ms
    • Matrixtyp: IPS
    • Bildgröße (horizontal): 59,7 cm
    • Farbpalette: 99 %
    • Hintergrundbeleuchtungstyp: W-LED
    • Bildgröße (vertikal): 33,6 cm
    • Horizontaler Betrachtungswinkel: 178°
    • Displaytechnologie: LED
    • Anzeigefarben: 16,7 Millionen Farben
    • Auflösung: 2560 x 1440 Pixel
    • LED-Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • Touchscreen: Nein
    • Kontrastverhältnis (dynamisch): 3000000:1
    • Kontrastverhältnis (typisch): 1500:1
    • Maximale Bildwiederholfrequenz: 120 Hz
    • Natives Seitenverhältnis: 16:9
    • Bildschirmdiagonale (cm): 68,6 cm
    • HD-Typ: Wide Quad HD
  • Multimedia
    • Eingebautes Mikrofon: Nein
    • Eingebaute Kamera: Nein
    • Eingebaute Lautsprecher: Nein
  • Ergonomie
    • Verstellbare Höhe (max.): 15,5 cm
    • Kabelmanagement: Ja
    • Neigungsverstellung: Ja
    • Schnittstelle für die Panelmontage: 100 x 100 mm
    • Höhenverstellung: Ja
    • Kensington-Schloss: Ja
    • Plug-&-Play-Unterstützung: Ja
    • Neigungswinkelbereich: -5 - 23,5°
    • Drehbar: -45 - 45°
    • Drehbar: Ja
    • VESA-Standard: Ja
    • Kabelschloss-Schlitztyp: Kensington
    • Drehwinkel um die Achse: -90 - 90°
    • Drehachse: Ja
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Anzahl der Downstream-Ports: 4
    • DisplayPort-Ausgabeversion: 1.4
    • Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: 1
    • Maximale USB-Leistung: 15 W
    • Anzahl der USB-Typ-C-Downstream-Ports: 1
    • DisplayPort USB Typ-C Alternativmodus: Ja
    • USB-Stromversorgung: Ja
    • HDMI: Ja
    • Anzahl der USB-Typ-C-Upstream-Anschlüsse (Anzahl): 1
    • USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
    • Anzahl der DisplayPorts: 2
    • USB-Upstream-Port-Typ: USB Typ-C
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Kopfhörerausgang: Nein
    • Anzahl der USB-A-Downstream-Ports: 3
    • DisplayPort-Version: 1.4
    • HDMI-Version: 2.1
    • Anzahl der Upstream-Ports: 1
    • Integrierter USB-Hub: Ja

Name Details
Marke Lenovo

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)