NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte

NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
2. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
3. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
4. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
5. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
6. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
7. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
8. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
9. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
10. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
11. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
12. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte
13. NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte

NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); Intel Celeron N5105; 8 GB DDR4 SODIMM (max. 16 GB), 2x 2,5-GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x HDMI 2.0b, 1x optionale 10-GbE-Karte

PREIS: 1597,99
AUF LAGER 5 Stk.
Ware auf Anfrage – Lieferzeit bis 10 Werktage
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Eingebaute Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
    • Anzahl der Threads: 4
    • Prozessorhersteller: Intel
    • Prozessortaktfrequenz: 2 GHz
    • Anzahl der Prozessorkerne: 4
    • Prozessormodell: N5105
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 2,9 GHz
    • Maximale CPU-Konfiguration: 1
    • Prozessortyp: Intel® Celeron®
  • Erinnerung
    • Speicherslots: 2
    • Maximaler Arbeitsspeicher: 16 GB
    • RAM-Typ: DDR4
    • Flash-Speichergröße: 8000 MB
    • Speichertyp: SO-DIMM
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
  • Design
    • Durchmesser der Fächerschale: 12 cm
    • Displaytyp: LCD
    • Kühlart: Aktiv
    • Gehäuse: Desktop
    • Produktfarbe: Schwarz
    • Anzahl der Fans: 1 Fan
    • Eingebautes Display: Ja
  • Leistung
    • Netzteilleistung: 250 W
    • Leistungsaufnahme (Ruhemodus): 0,81 W
    • Leistungsaufnahme (HDD-Standby): 27,7 W
    • Stromversorgung: Extern
    • Wechselstrom-Eingangsspannung: 100 - 240 V
    • Leistungsaufnahme: 48,5 W
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produkttiefe: 230 mm
    • Produkthöhe: 185,5 mm
    • Produktgewicht: 4,4 kg
    • Produktbreite: 233 mm
  • Arbeitsbedingungen
    • Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 %
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 40 °C
  • Netzwerk
    • Kompatibel mit Jumbo-Rahmen: Ja
    • Datenübertragungsgeschwindigkeit über Ethernet LAN
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
      • 2500 Mbit/s
    • Kabelgebundenes LAN: Ja
    • Wake-on-LAN: Ja
  • Effizienz
    • Geräteklasse: Privathaushalt und Homeoffice
    • Backup-Funktionen
      • iSCSI LUN
      • Wolke
      • USB-Laufwerk
    • Backup-Funktion: Ja
    • Geräuschpegel: 18,1 dB
    • Unterstützte Browser: Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
    • Modell: US
  • Besondere Merkmale des Prozessors
    • Intel® VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT): Ja
    • Intel® 64: Ja
    • Leerlauf: Ja
    • Intel® Virtualisierungstechnologie (VT-x): Ja
    • Intel® Virtualisierungstechnologie (Directed I/O) (VT-d): Ja
    • Intel® Trusted Execution Technology: Nein
    • Verbesserte Intel SpeedStep-Technologie: Ja
  • Software
    • Betriebssystemversion: 4.1
    • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja
    • Unterstützte Windows-Betriebssysteme: Ja
    • Unterstützte Serverbetriebssysteme
      • Windows Server 2019
      • Windows Server 2003
      • Windows Server 2008
      • Windows Server 2016
      • Windows Server 2022
      • Windows Server 2012 Core
    • Unterstützte Mac-Betriebssysteme: macOS
    • Installiertes Betriebssystem: ADM
  • Datenträger
    • Installierte Laufwerkstypen: HDD
    • Installiertes Speichermedium: Ja
    • Speicherlaufwerkschnittstellen: M.2, SATA, SATA II, SATA III
    • Unterstützte Dateisysteme
      • FAT32
      • NTFS
      • BTRFS
      • HFS+
      • exFAT
      • ext4
      • ext3
    • Anzahl der M.2-Steckplätze (M & B): 4
    • Unterstützte Speichergrößen
      • M.2
      • 2,5
      • 3,5
    • RAID-Level
      • 5
      • 0
      • JBOD
      • 6
      • 1
      • 10
    • Unterstützte Laufwerkstypen: HDD & SSD
    • RAID-Dienst: Ja
    • Anzahl der unterstützten Speichermediengrößen: 6
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • USB-Anschluss: Ja
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 2
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse: 2
    • HDMI-Version: 2.0b
  • Logistikdaten
    • Code des Harmonisierten Systems (HS): 84714100

Name Details
Marke ASUSTOR

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)