NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte

NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
2. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
3. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
4. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
5. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
6. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
7. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
8. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte
9. NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte

NAS Asustor AS6808T; Tower; 8x (3,5" SATA HDD/ 2,5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16 GB ECC DDR5 SODIMM (max. 64 GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB 4.0, 2x USB 3.2 Gen, 1x optionale 10GbE-Karte

PREIS: 3449,99
AUF LAGER 8 Stk.
Ware auf Anfrage – Lieferzeit bis 10 Werktage
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 3,8 GHz
    • Anzahl der Prozessorkerne: 4
    • Prozessormodell: V3C14
    • Prozessortaktfrequenz: 2,3 GHz
    • Prozessortyp: AMD Ryzen
    • Prozessorhersteller: AMD
  • Erinnerung
    • Speicherslots: 2
    • Maximaler Arbeitsspeicher: 64 GB
    • Flash-Speichergröße: 8000 MB
    • Speichertaktfrequenz: 4800 MHz
    • Speichertyp: SO-DIMM
    • RAM-Typ: DDR5
    • Arbeitsspeicher: 16 GB
  • Design
    • Displaytyp: LCD
    • Durchmesser der Fächerschale: 12 cm
    • Gehäuse: Desktop
    • Anzahl der Fans: 1 Fan
    • Produktfarbe: Schwarz
    • Kühlart: Aktiv
    • Eingebautes Display: Ja
  • Leistung
    • Stromversorgung: Extern
    • Leistungsaufnahme (Ruhemodus): 2,3 W
    • Netzteilleistung: 250 W
    • Wechselstrom-Eingangsspannung: 100 - 240 V
    • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produkthöhe: 185,5 mm
    • Produkttiefe: 230 mm
    • Produktbreite: 233 mm
    • Produktgewicht: 4,4 kg
  • Arbeitsbedingungen
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 40 °C
    • Temperaturbereich (Lagerung): -20 - 70 °C
    • Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 %
  • Netzwerk
    • iSCSI-Unterstützung: Ja
    • Kabelgebundenes LAN: Ja
    • Dynamisches DNS (DDNS): Ja
    • Kompatibel mit Jumbo-Rahmen: Ja
    • Datenübertragungsgeschwindigkeit über Ethernet LAN
      • 10000 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
      • 2500 Mbit/s
    • Wake-on-LAN: Ja
  • Effizienz
    • Zugriffssteuerungsliste (ACL): Ja
    • Backup-Funktion: Ja
    • Geräteklasse: Privathaushalt und Homeoffice
    • Modell: US
    • Geräuschpegel: 18,1 dB
    • Website-Verwaltung: Ja
  • Software
    • Installiertes Betriebssystem: ADM
    • Unterstützte Serverbetriebssysteme
      • Windows Server 2019
      • Windows Server 2022
      • Windows Server 2016
    • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja
    • Betriebssystemversion: 5.0 und höher
    • Unterstützte Windows-Betriebssysteme
      • Windows 10
      • Windows 11
    • Unterstützte Mac-Betriebssysteme: Ja
  • Datenträger
    • Unterstützte Speichergrößen
      • 2,5
      • 3,5
      • M.2
    • Unterstützte Dateisysteme
      • BTRFS
      • HFS+
      • exFAT
      • NTFS
      • ext4
    • Speicherlaufwerkschnittstelle: M.2, SATA
    • Installiertes Speichermedium: Nein
    • Installierte Laufwerkstypen: Keine
    • Anzahl der M.2-Steckplätze (M & B): 4
    • Unterstützte Laufwerkstypen: HDD & SSD
    • RAID-Dienst: Ja
    • RAID-Level
      • 5
      • 10
      • 1
      • 6
      • 0
    • Anzahl der unterstützten Speichermediengrößen: 6
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • USB-Anschluss: Ja
    • Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 4
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse: 3

Name Details
Marke ASUSTOR

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)