| EU | UK | US | Länge der Schuheinlage |
|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 10,5 | 17cm |
| 27,5 | 10,5 | 11 | 17,5cm |
| 28 | 11 | 11,5 | 18cm |
| 29 | 11,5 | 12 | 18,5cm |
| 30 | 12 | 12,5 | 19cm |
| 30,5 | 12,5 | 13 | 19,5cm |
| 31 | 13 | 13,5 | 20cm |
| 31,5 | 13,5 | 1 | 20,5cm |
| 32 | 1 | 1,5 | 21cm |
| 32,5 | 1,5 | 2 | 21,5cm |
| 33 | 2 | 2,5 | 22cm |
| 34 | 2,5 | 3 | 22,5cm |
| 34,5 | 3 | 3,5 | 23cm |
| 35 | 3,5 | 4 | 23,5cm |
| 36 | 4 | 4,5 | 24cm |
| 36,5 | 4,5 | 5 | 24,5cm |
| 37 | 5 | 5,5 | 25cm |
| 38 | 5,5 | 6 | 25,5cm |
| 38,5 | 6 | 6,5 | 26cm |
| 39 | 6,5 | 7 | 26,5cm |
| 40 | 7 | 7,5 | 27cm |
| 40,5 | 7,5 | 8 | 27,5cm |
Melden Sie sich an und erhalten Sie bis zu 10 % Rabatt!
Reebok Royal Cljog 3.0 Jr FV1493 Schuhe
Eigenschaften:
- Reebok Schuhe
- perfekt für den täglichen Gebrauch
- für Junioren geschaffen
- niedriges Modell
- Schuhe mit klassischen Schnürsenkeln
- Obermaterial aus hochwertigen Materialien
- Textilfutter
- Gummisohle
- Universalfarben
- Herstellerlogo
Farbe:
- Weiß
| Bezeichnung | Details |
|---|---|
| Kategorie | Fußbekleidung |
| Geschlecht | Kinder |
| Sportart | Lifestyle |
| Produkttyp | Tief |
| Marke | Reebok |
| Farbe | Weiß |