Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau

Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
2. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
3. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
4. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
5. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
6. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
7. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
8. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
9. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
10. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
11. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
12. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
13. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
14. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
15. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
16. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
17. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
18. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
19. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
20. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
21. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
22. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
23. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
24. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
25. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
26. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
27. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
28. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
29. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
30. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau
31. Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau

Samsung Galaxy Tab SM-X520 SM-X520NLBREUE Exynos 128 GB 27,7 cm (10,9 Zoll) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau

PREIS: 706,99 €
AUF LAGER 2 Stk.
Wir versenden dieses Produkt in 3 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 2,9 GHz
    • Prozessortyp: Samsung Exynos
    • Anzahl der Prozessorkerne: 8
    • Prozessormodell: 1580
    • Prozessorhersteller: Samsung
  • Erinnerung
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
  • Design
    • Produktfarbe: Blau
    • Layout: Dunkelasche
    • Gerätetyp: Tragbares Tablet
  • Leistung
    • USB-Stromversorgung: Ja
    • USB-Typ-C-Ladeanschluss: Ja
    • Erforderliche Ladeleistung (max.): 45 W
    • Erforderliche Ladeleistung (min.): 15 W
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produktgewicht: 497 g
    • Produkthöhe: 165,8 mm
    • Produkttiefe: 6 mm
    • Produktbreite: 254,3 mm
  • Sicherheit
    • Fingerabdruckleser: Ja
  • Netzwerk
    • Bluetooth: Ja
    • Wi-Fi-Standards
      • Wi-Fi 5 (802.11ac)
      • 802,11 g
      • 802.11a
      • 802.11b
      • Wi-Fi 4 (802.11n)
      • Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Grundlegender WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Bluetooth-Version: 5.3
    • Wi-Fi Direct: Ja
    • Mobilfunknetzverbindung: Nein
  • Effizienz
    • GPS: Ja
    • Gyroskop: Ja
    • Umgebungslichtsensor: Ja
    • Hall-Sensor: Ja
    • Beschleunigungsmesser: Ja
    • Positionsstandort: Ja
    • Elektrischer Kompass: Ja
    • GLONASS: Ja
    • Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS): Ja
    • Galileo: Ja
    • BeiDou: Ja
    • Assisted GPS (A-GPS)-Funktion: Ja
  • Packungsinhalt
    • Netzteil: Nein
    • Stift: Ja
  • Anzeige
    • Auflösung: 2304 x 1440 Pixel
    • Bildschirmdiagonale: 10,9 Zoll
    • HD-Typ: WUXGA+
    • Anzeigefarben: 16 Millionen Farben
    • Matrixtyp: TFT
  • Software
    • Plattform: Android
  • Datenträger
    • Unterstützte Speicherkarten: MicroSD
    • Interner Speicher: 128 GB
    • Maximale Speicherkartengröße: 2 TB
    • Benutzerspeicher: 106,3 GB
    • Integrierter Kartenleser: Ja
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Kopfhöreranschluss: USB
    • Anzahl der USB 2.0 Typ-C-Anschlüsse: 1
  • Batterie
    • Akkukapazität: 8000 mAh
    • Maximale Videowiedergabezeit: 20 Stunden
    • Austauschbarer Akku: Nein
  • Kamera
    • Frontkamera: Ja
    • Videoaufzeichnung: Ja
    • Maximale Videoauflösung: 3840 x 2160 Pixel
    • Autofokus: Ja
    • Auflösung der Rückkamera: 13 Megapixel
    • Auflösung der Frontkamera: 12 Megapixel
    • Rückkameratyp: Einzellinse
    • Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit: 3840x2160@30fps
  • Weitere Funktionen
    • Reparierbarkeitsindex: 2,8
  • Widerstandsfähigkeit
    • Reparaturfreundlichkeitsklasse: C
    • Energieeffizienzklasse: F
    • Schutzart: IP68
    • Energieeffizienzskala: Von A bis G
    • Akkulaufzeit pro Ladezyklus: 5792 Minuten
    • Widerstandsklasse gegen wiederholte Stürze: E
    • Batterielebensdauer (Anzahl der Ladezyklen): 2000

Name Details
Kategorie Handys und Zubehör
Produkttyp Tablets
Marke Samsung
Abteilung Elektronik

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)