Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz

Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
2. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
3. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
4. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
5. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
6. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
7. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
8. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
9. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
10. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
11. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
12. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
13. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
14. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
15. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
16. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
17. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
18. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
19. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
20. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
21. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
22. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
23. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
24. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
25. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
26. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
27. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
28. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
29. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
30. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
31. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
32. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
33. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz
34. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz

Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 Zoll | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 275 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Schwarz

PREIS: 1372,99
AUF LAGER LETZTES STÜCK!
Wir versenden dieses Produkt in 7 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs
  • Design
    • Beleuchteter Sockel: Nein
    • Produktfarbe: Schwarz
    • Marktpositionierung: Gaming
    • Vorderseite: Schwarz
    • Rahmenloses Design: Nein
    • Renoviert: Nein
    • Beinfarbe: Schwarz
  • Leistung
    • Ausgangsspannung des Netzteils: 24 V
    • Wechselstrom-Eingangsspannung: 100 - 240 V
    • Leistungsaufnahme: 41 W
    • Stromverbrauch im Standby-Modus: 0,5 W
    • Leistungsaufnahme (max.): 140 W
    • Ausgeschalteter Modus: 0,3 W
    • Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden: 41 kWh
    • Jährlicher Energieverbrauch: 60 kWh
    • Energieeffizienzklasse (HDR): G
    • Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden: 72 kWh
    • Energieeffizienzklasse (SDR): G
    • Stromversorgungstyp: Extern
    • Energieeffizienzskala: Von A bis G
  • Gewicht und Abmessungen
    • Gerätetiefe (mit Sockel): 250,2 mm
    • Gerätebreite (mit Sockel): 713,1 mm
    • Gewicht (mit Sockel): 4,8 kg
    • Gerätehöhe (mit Sockel): 592,1 mm
    • Gewicht (ohne Ständer): 3,3 kg
    • Tiefe (ohne Sockel): 64,9 mm
    • Breite (ohne Sockel): 713,1 mm
    • Höhe (ohne Standfuß): 410,8 mm
  • Arbeitsbedingungen
    • Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 10 - 80 %
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 40 °C
  • Netzwerk
    • WLAN: Nein
    • Bluetooth: Nein
  • Effizienz
    • AMD FreeSync: Ja
    • Spielfunktionen: Super Arena Gaming-Benutzeroberfläche
    • AMD FreeSync-Typ: FreeSync Premium Pro
    • NVIDIA G-SYNC: Nein
    • Flimmerfreie Technologie: Ja
  • Verpackungsdaten
    • Verpackungsbreite: 126 mm
    • Gehäusetiefe: 805 mm
    • Gewicht inklusive Verpackung: 7,4 kg
    • Verpackungshöhe: 546 mm
  • Packungsinhalt
    • Sockel enthalten: Ja
    • Drähte
      • DisplayPort
      • Stromversorgung
    • Länge des Stromkabels: 1,5 m
  • Anzeige
    • Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
    • Bildschirmdiagonale (cm): 80 cm
    • Unterstützte Grafikauflösungen
      • 3840 x 2160
      • 1920 x 1080 (HD 1080)
    • Unterstützte Videomodi
      • 1080p
      • 2160p
    • HD-Typ: 4K Ultra HD
    • Natives Seitenverhältnis: 16:9
    • Vertikale Bildwiederholfrequenz: 48 - 165 Hz
    • Maximale Bildwiederholfrequenz: 330 Hz
    • Matrixtyp: OLED
    • Displayhelligkeit (typisch): 275 cd/m²
    • Bildschirmdiagonale: 32 Zoll
    • Kontrastverhältnis (typisch): 1.500.000:1
    • Bildschirmform: Flach
    • Reaktionszeit (typisch): 0,03 ms
    • Bildgröße (horizontal): 69,9 cm
    • Touchscreen: Nein
    • Farbpalette: 98,5 %
    • Bildgröße (vertikal): 39,5 cm
    • Displaytechnologie: OLED
    • Anzeigefarben: 1 Milliarde Farben
    • Messart der Reaktionszeit: GTG (Grau zu Grau)
    • Displayhelligkeit (min.): 200 cd/m²
    • Farbraumstandard: DCI-P3
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR): Ja
    • High Dynamic Range (HDR)-Technologie
      • High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
      • DisplayHDR 400 True Black
  • Multimedia
    • Eingebaute Lautsprecher: Nein
    • Eingebaute Kamera: Nein
  • Ergonomie
    • VESA-Standard: Ja
    • Schnittstelle für die Panelmontage: 100 x 100 mm
    • Neigungsverstellung: Ja
    • Neigungswinkelbereich: -3 - 25°
    • Drehachse: Ja
    • Drehbar: -92 bis 92°
    • Drehbar: Ja
    • Drehwinkel um die Achse: -45 - 45°
    • Höhenverstellung: Ja
    • Verstellbare Höhe (max.): 10,5 cm
    • Kabelmanagement: Ja
    • Schwarze Motorkorrekturfunktion: Ja
    • Wandmontage möglich: Ja
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Serviceanschluss: Ja
    • DC-Ausgangsbuchse: Ja
    • Kopfhörerausgang: Ja
    • DisplayPort-Version: 1.4
    • HDMI-Version: 2.1
    • Eingebauter USB-Hub: Nein
    • HDCP: Ja
    • Anzahl DisplayPorts: 1
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Kopfhörerausgänge: 1
    • Serviceanschlusstyp: USB Typ-A
    • HDCP-Version: 2.2
    • HDMI: Ja
  • Weitere Funktionen
    • Werkskalibrierungsbericht: Ja
    • Automatische Quellenumschaltung+: Ja
    • Sleep Timer Plus: Ja
    • Virtueller Zielpunkt: Ja
    • Automatische Helligkeitsregelung: Nein
    • Spezielle Technologien: Dualmodus
    • Leistungsaufnahme (DPMS): 0,5 W
    • Samsung Augenschonmodus: Ja
    • Bildgröße: Ja
Name Details
Kategorie Computer und Zubehör
Marke WD
Farbe Schwarz
Abteilung Elektronik

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)