SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)

SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
2. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
3. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
4. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
5. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
6. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
7. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
8. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
9. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
10. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
11. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
12. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
13. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
14. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)
15. SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)

SENSMART Wärmebildkamera (USB-C, 120 x 90 px, IR, -20 °C bis 550 °C, Sichtfeld 50° × 38°, 2,4"-LCD, Laser, 2 MP E1+)

PREIS: 528,99
AUF LAGER LETZTES STÜCK!
Wir versenden dieses Produkt in 2 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Eigenschaften
    • Maximale Speicherkartengröße: 16 GB
    • WLAN: Ja
  • Design
    • Produktfarbe: Schwarz
    • Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll
    • Eingebautes Display: Ja
    • Schutzart: IP54
    • Fallfestigkeit: 200 cm
    • Displaytyp: LCD
    • Gehäusematerial: Metall
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produktgewicht: 350 g
    • Produktbreite: 194 mm
    • Produkthöhe: 76 mm
    • Produkttiefe: 62 mm
  • Effizienz
    • Maximale Auflösung: 240 x 180 Pixel
    • Thermische Aktualisierungsrate: 25 Hz
    • Sensortyp (thermisches Modul): Ungekühlte Vanadiumoxid-Fokalebenenarrays
    • Eingebauter Sucher: Ja
    • Infrarot-Spektralbereich: 7,5 - 14 µm
    • Vertikaler Blickwinkel: 38°
    • Horizontaler Blickwinkel: 50°
    • Temperaturmessbereich: -20 - 550 °C
    • Genauigkeit: 2 °C
    • Eingebauter Laserpointer: Ja
    • Interner Speicher: 16 GB
    • Thermische Empfindlichkeit (NETD): 60 mK
    • Bildfrequenz: 25 Hz
  • Verpackungsdaten
    • Verpackungsart: Karton
  • Packungsinhalt
    • Akkuladegerät: Ja
    • Kabel: USB Typ-A auf USB Typ-C
    • Handgelenkschlaufe enthalten: Ja
    • Benutzerhandbuch: Ja
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Unterstützter USB-Typ: USB Typ-C
    • USB-Anschluss: Ja
  • Batterie
    • Akkulaufzeit: 8 Stunden
  • Linsensystem
    • Feste Brennweite: 2,28 mm
    • Sensorauflösung (Wärmemodul): 120 x 90 px

Name Details
Kategorie Industrie
Marke Guide Sensmart
Abteilung Unternehmen und Büro

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)