SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4

SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
2. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
3. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
4. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
5. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
6. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
7. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
8. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
9. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
10. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
11. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
12. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
13. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
14. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
15. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
16. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
17. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
18. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
19. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
20. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
21. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
22. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
23. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
24. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
25. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
26. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
27. SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4

SSD ADATA LEGEND 710 512 GB M.2 2280 PCIe Gen3x4

PREIS: 148,99 €
AUF LAGER über 10 Stk.
Wir versenden dieses Produkt in 3 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Technische Details
    • Umweltzertifizierung (Nachhaltigkeit)
      • RoHS
      • CE
  • Merkmale
    • NVMe: Ja
    • Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD): 1000 MB/s
    • PCI-Express-Anbindung: x4
    • Code des Harmonisierten Systems (HS): 84717070
    • Zufällige Lesegeschwindigkeit (4 KB): 90000 IOPS
    • Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO): 1000 MB/s
    • Schnittstelle: PCI Express 3.0
    • Verwendungszweck: PC/Laptop
    • Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD): 2400 MB/s
    • MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen): 1500000 h
    • SSD-Speicherkapazität: 512 GB
    • Zufällige Schreibgeschwindigkeit (4 KB): 150000 IOPS
    • Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM): 2400 MB/s
    • ECC-Fehlerkorrektur: Ja
    • Verschlüsselung/Sicherheit: 256-Bit-AES
    • Speichertyp: 3D NAND
    • Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO): 2400 MB/s
    • Lesegeschwindigkeit des Datenträgers: 2400 MB/s
    • Schreibgeschwindigkeit des Datenträgers: 1000 MB/s
    • Hardware-Verschlüsselung: Ja
    • TBW-Wert: 130
    • NVMe-Version: 1.4
    • Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM): 1000 MB/s
    • SSD-Laufwerkstyp: M.2
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produktbreite: 22 mm
    • Produkthöhe: 3,13 mm
    • Produktgewicht: 9 g
    • Produkttiefe: 80 mm
  • Betriebsbedingungen
    • Maximale Betriebstemperatur: 70 °C
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 70 °C
    • Temperaturbereich (Lagerung): -40 - 85 °C
    • Stoßfestigkeit im Betrieb: 1500 G
  • Verpackungsdaten
    • Verpackungsart: Schachtel

Name Details
Kategorie Computer und Zubehör
Produkttyp SSD-Festplatten
Marke ADATA
Abteilung Elektronik

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)