ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray

ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
2. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
3. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
4. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
5. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
6. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
7. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
8. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
9. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
10. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
11. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
12. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
13. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
14. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray
15. ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray

ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 Ryzen 9 9955HX 16,0" 2,5K 240Hz IPS-Level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD 1TB GeForce RTX 5070 8GB WLAN+BT LAN-Kamera 1080p 90Wh Akku NoOS Eclipse Gray

PREIS: 2970,99
AUF LAGER 2 Stk.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 5,4 GHz
    • Prozessorgeneration: AMD Ryzen 9000 Serie
    • L3-Cache: 64 MB
    • Prozessorhersteller: AMD
    • L2-Cache: 16 MB
    • Anzahl der Prozessorkerne: 16
    • Prozessortaktfrequenz: 2,5 GHz
    • Anzahl der Threads: 32
    • Prozessortyp: AMD Ryzen™ 9
    • Prozessorspeichertyp: L2 & L3
    • Prozessormodell: 9955HX
  • Grafik
    • Hersteller des eingebetteten Grafikprozessors: AMD
    • Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5070
    • Dedizierte Grafikkarte: Ja
    • Hersteller der dedizierten Grafikkarte: NVIDIA
    • Integrierter Grafikkartentyp: AMD Radeon
    • Eingebaute Grafikkarte: AMD Radeon Graphics
    • Grafikspeicher: 8 GB
    • Eingebaute Grafikkarte: Ja
    • Dedizierter Grafikkartentyp: GDDR7
  • Erinnerung
    • Maximale Speicherkapazität: 64 GB
    • RAM-Typ: DDR5-SDRAM
    • Speichertyp: SO-DIMM
    • Arbeitsspeicher: 16 GB
    • Speichertaktfrequenz: 5600 MHz
    • Speicherslots: 2 x SO-DIMM
  • Design
    • Produktfarbe: Grau
    • Farbbezeichnung: Eclipse Gray
    • Produkttyp: Laptop
  • Leistung
    • Eingangsspannung des Netzteils: 100 - 240 V
    • Ausgangsstrom des Netzteils: 14 A
    • DC-Ausgangsbuchse: Ja
    • USB-Stromversorgung: Ja
    • Unterstützte Netzteilleistung: 280 W
    • USB-Typ-C-Ladeanschluss: Ja
    • Frequenz des Netzteils: 50–60 Hz
  • Gewicht und Abmessungen
    • Höhe (vorne): 2,26 cm
    • Höhe (hinten): 3,04 cm
    • Produkttiefe: 264 mm
    • Produktbreite: 354 mm
    • Produktgewicht: 2,5 kg
  • Sicherheit
    • TPM (Trusted Platform Module): Ja
    • Passwortschutz: Ja
  • Netzwerk
    • Datenübertragungsgeschwindigkeit über Ethernet LAN
      • 10 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000
    • Bluetooth: Ja
    • Antennentyp: 2x2
    • WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Kabelgebundenes LAN: Ja
    • Grundlegender WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Bluetooth-Version: 5.3
  • Anzeige
    • Auflösung: 2560 x 1600 Pixel
    • RGB-Farbraum: DCI-P3
    • Bildschirmdiagonale: 16 Zoll
    • Natives Seitenverhältnis: 16:10
    • Farbpalette: 100 %
    • Anzeige-Ein-/Ausschaltzeit: 3 ms
    • Mattes Display: Ja
    • Maximale Bildwiederholfrequenz: 240 Hz
    • HD-Typ: WQXGA
    • Matrixtyp: IPS-Ebene
    • Helligkeit: 500 cd/m²
  • Audio
    • Soundsystem: Smart Amp
    • Eingebautes Mikrofon: Ja
    • Anzahl der eingebauten Lautsprecher: 2
  • Software
    • Installiertes Betriebssystem: Keines
  • Datenträger
    • Speichermedium: SSD
    • Gesamtspeicherkapazität: 1 TB
    • SSD-Speicherschnittstelle: PCI Express 4.0
    • SSD-Typ: M.2
    • Gesamtspeicherkapazität der SSD: 1 TB
    • Anzahl der installierten SSDs: 1
    • SSD-Speicherkapazität: 1 TB
    • NVMe: Ja
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Anzahl der USB4 Gen 3 x 2 Anschlüsse: 2
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse: 2
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • DisplayPort USB Typ-C Alternativmodus: Ja
    • Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1
    • HDMI-Version: 2.1 FRL
  • Batterie
    • Schnellladezeit (50 %): 30 Minuten
    • Schnellladen: Ja
    • Anzahl der Batteriezellen: 4
    • Akkukapazität: 90 Wh
    • Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
  • Kamera
    • Frontkameratyp: Full HD
    • Frontkamera: Ja
  • Tastatur
    • Tastatur-Hintergrundbeleuchtungszone: RGB-Beleuchtung pro Taste
    • Tastatur-Hintergrundbeleuchtungsfarbe: RGB
    • Copilot-Taste: Ja
    • Zeigegerät: Touchpad
    • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja

Name Details
Marke Asus

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)