HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre

HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
2. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
3. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
4. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
5. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
6. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
7. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
8. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
9. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
10. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
11. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
12. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
13. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
14. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
15. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
16. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
17. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
18. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
19. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
20. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
21. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
22. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
23. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
24. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
25. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
26. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
27. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
28. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
29. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
30. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
31. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
32. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
33. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
34. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
35. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre
36. HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre

HP OmniBook 5 16-bc1219nw Ryzen 5 8540U 16" 2K 300 Nits AG 16 GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M CAM 1080p 59 Wh Windows 11 Glacial Silver 2 Jahre

PREIS: 854,99
AUF LAGER LETZTES STÜCK!
Wir versenden dieses Produkt in 4 Tagen.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Technische Details
    • URL der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372281?sku=588R6B
  • Prozessor
    • Prozessorgeneration: AMD Ryzen 8000 Serie
    • Prozessormodell: 8540U
    • Anzahl der Threads: 12
    • Anzahl der Prozessorkerne: 6
    • Prozessortaktfrequenz: 3,2 GHz
    • Prozessorspeichertyp: L3
    • Prozessor-Cache: 16 MB
    • Prozessorhersteller: AMD
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 4,9 GHz
    • Prozessortyp: AMD Ryzen™ 5
  • Grafik
    • Hersteller der integrierten GPU: AMD
    • Integrierter Grafikkartentyp: AMD Radeon Graphics
    • Eingebaute Grafikkarte: Ja
    • AMD FreeSync: Ja
    • Dedizierte Grafikkarte: Nein
    • Dedizierte Grafikkarte: Nicht verfügbar
    • Eingebaute Grafikkarte: AMD Radeon 740M
  • Erinnerung
    • Speicherdatenübertragungsrate: 6400 MT/s
    • Arbeitsspeicher: 16 GB
    • RAM-Typ: LPDDR5-SDRAM
    • Speichertyp: Integriert
    • Speichertaktfrequenz: 6400 MHz
    • Speicherchip: Nicht verfügbar
    • Maximale Speicherkapazität: 16 GB
  • Design
    • Ursprünglicher Markenname: HP
    • Einführungsjahr: 2025
    • Farbname: Silbergletscher
    • Produktart: Matte Oberfläche
    • Produkttyp: Laptop
    • Produktfarbe: Silber
  • Leistung
    • USB-Stromversorgung: Ja
    • Frequenz des Netzteils: 50/60 Hz
    • Unterstützte Netzteilleistung: 65 W
    • USB-Typ-C-Ladeanschluss: Ja
    • Eingangsspannung des Netzteils: 100 - 240 V
  • Gewicht und Abmessungen
    • Höhe (vorne): 1,79 cm
    • Höhe (Rückseite): 1,86 cm
    • Produktbreite: 357,7 mm
    • Produkttiefe: 254,8 mm
    • Produktgewicht: 1,77 kg
  • Sicherheit
    • Passwortschutz: Ja
    • Trusted Platform Module (TPM): Ja
  • Netzwerk
    • WLAN-Controller-Modell: MediaTek MT7922
    • Mobilfunknetzverbindung: Nein
    • WLAN-Kartenhersteller: MediaTek
    • WLAN: Ja
    • Grundlegender WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Bluetooth-Version: 5.3
    • WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Bluetooth: Ja
    • Antennentyp: 2x2
  • Effizienz
    • Motherboard-Layout: AMD SoC
  • Verpackungsdaten
    • Verpackungshöhe: 305 mm
    • Verpackungsbreite: 63 mm
    • Gehäusetiefe: 504 mm
    • Gewicht inklusive Verpackung: 2,52 kg
  • Packungsinhalt
    • Tastatur enthalten: Ja
  • Anzeige
    • sRGB-Farbraumabdeckung (typisch): 62,5 %
    • Displayrahmentechnologie: Micro-Edge
    • Mattes Display: Ja
    • RGB-Farbraum: sRGB
    • Farbpalette: 62,5 %
    • Helligkeit: 300 cd/m²
    • Matrixtyp: IPS
    • Bildschirmdiagonale (cm): 40,6 cm
    • Touchscreen: Nein
    • Bildschirmdiagonale: 16 Zoll
    • Natives Seitenverhältnis: 16:10
    • Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
    • HD-Typ: 2K
  • Audio
    • Eingebaute Lautsprecher: Ja
    • Anzahl der eingebauten Lautsprecher: 2
    • Anzahl der eingebauten Mikrofone: 2
    • Soundsystem: DTS:X Ultra
    • Eingebautes Mikrofon: Ja
  • Software
    • Vorinstallierte Software: HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics für Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0
    • Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home PL
    • Testsoftware: 100 GB Dropbox-Speicher für 3 Monate
  • Datenträger
    • Gesamtspeicherkapazität: 512 GB
    • SSD-Speicherkapazität: 512 GB
    • Gesamtspeicherkapazität der SSD: 512 GB
    • SSD-Speicherschnittstelle: PCI Express 4.0
    • NVMe: Ja
    • Speichermedium: SSD
    • Anzahl der installierten SSDs: 1
    • SSD-Typ: M.2
    • Optisches Laufwerk: Nein
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • USB-Ladefunktion im Ruhemodus: Ja
    • DisplayPort USB Typ-C Alternativmodus: Ja
    • USB-Anschlüsse mit Lade- und Ruhemodus: 2
    • Kombianschluss für Headset/Mikrofon: Ja
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse: 1
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse: 1
    • HDMI-Version: 2.1
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse: 2
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Mikrofon: Ja
  • Batterie
    • Schnellladezeit (50 %): 30 Minuten
    • Schnellladen: Ja
    • Maximale Videowiedergabezeit: 16,75 Stunden
    • Anzahl der Batteriezellen: 3
    • Akkulaufzeit: 14,75 h
    • Akkukapazität: 59 Wh
    • Batterietyp: Lithium-Polymer (LiPo)
  • Kamera
    • Kameraauflösung – Vorderseite: 1920 x 1080 Pixel
    • Frontkameratyp: Full HD
    • Frontkamera: Ja
  • Tastatur
    • Zeigegerät: Touchpad
    • Tastatur in voller Größe: Ja
    • Ziffernblock: Ja
    • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • Tastaturfarbe: Hellgrau
  • Weitere Funktionen
    • UNSPC-Code: 43211503
  • Charakteristische Merkmale der Marke
    • HP-Segment: Startseite
    • HP Imagepad: Ja
    • HP Support Assistant: Ja
    • HP-Software: HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP
    • HP-Sicherheitstools: Mikrofon-Stummschalttaste; Kamera-Abdeckung; Unterstützung für Trusted Platform Module (TPM-Firmware).
    • HP Audio Boost: Ja
    • HP Verbindungsoptimierer: Ja
    • HP-Lautsprechertyp: HP Dual-Lautsprecher
    • HP-Frontkamera: HP TrueVision FHD
    • HP GTIN (EAN/UPC): 196337820500
  • Nachhaltige Entwicklung
    • Nachhaltige Technologien und Materialien: 60 % recycelter Kunststoff aus Verbraucherabfällen; recycelbare Verpackung
    • Nachhaltigkeit: Ja

Name Details
Marke Hewlett-Packard

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)