KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB

KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
2. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
3. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
4. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
5. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
6. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
7. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
8. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
9. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
10. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
11. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
12. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
13. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
14. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
15. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
16. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
17. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
18. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
19. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
20. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
21. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
22. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
23. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
24. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
25. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
26. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
27. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB
28. KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB

KINGSTON DDR4 16GB 4266MT/s CL19 DIMM FURY Renegade RGB

PREIS: 397,99
AUF LAGER 3 Stk.
Ware auf Anfrage – Lieferzeit bis 5 Werktage
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Eigenschaften
    • On-Die-ECC: Nein
    • Speicheraufteilung (Module x Größe): 2 x 8 GB
    • Aktualisierungszeit der Zeile: 350 ns
    • Arbeitsspeicher: 16 GB
    • Kühlart: Kühler
    • Hintergrundbeleuchtungsfarbe: Rot/Grün/Blau
    • Speicherdatenübertragungsrate: 4266 MT/s
    • Intel® Extreme Memory Profile (XMP): Ja
    • Verwendungszweck: PC
    • Moduseinstellung: 1024M x 64
    • Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Version: 2.0
    • Pufferspeichertyp: Nicht registriert (ungepuffert)
    • Speichertyp: 288-Pin-DIMM
    • RAM-Typ: DDR4
    • ECC-Korrektur: Nein
    • Zeilenaktivitätszeit: 32 ns
    • Speicherspannung: 1,4 V
    • JEDEC-Standard: Ja
    • Zeilenzykluszeit: 45,75 ns
    • CAS-Verzögerung: 19
    • Bleiplattierung: Gold
    • Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • SPD-Profil: Ja
    • Programmierbare Versorgungsspannung (VPP): 2,5 V
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produkttiefe: 133,3 mm
    • Produktbreite: 8,2 mm
    • Produkthöhe: 43 mm
    • Produktgewicht: 102,66 g
  • Arbeitsbedingungen
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 70 °C
    • Temperaturbereich (Lagerung): -40 - 85 °C
  • Verpackungsdaten
    • Verpackungsbreite: 129,5 mm
    • Verpackungshöhe: 171,4 mm
    • Gewicht inklusive Verpackung: 157,23 g
    • Gehäusetiefe: 16 mm
  • Sicherheitswarnung
    • Warnungen
      • Vor extremen Temperaturen schützen.
      • Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
      • Das Gehäuse des Speichermoduls darf nicht geöffnet werden.

Name Details
Marke Kingston

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)