KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP

KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
2. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
3. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
4. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
5. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
6. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
7. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
8. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
9. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
10. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
11. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
12. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
13. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
14. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
15. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
16. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
17. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
18. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
19. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
20. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
21. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
22. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
23. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
24. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
25. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
26. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
27. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
28. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
29. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
30. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
31. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP

KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP

PREIS: 970,99
AUF LAGER 9 Stk.
Ware auf Anfrage – Lieferzeit bis 3 Werktage
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 149 €! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Eigenschaften
    • Aktualisierungszeit der Zeile: 295 ns
    • Moduseinstellung: 4096M x 64
    • Programmierbare Versorgungsspannung (VPP): 1,8 V
    • Speicherdatenübertragungsrate: 5600 MT/s
    • JEDEC-Standard: Ja
    • Zeilenaktivitätszeit: 28,56 ns
    • Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Version: 3.0
    • Pufferspeichertyp: Nicht registriert (ungepuffert)
    • CAS-Verzögerung: 40
    • SPD-Profil: Ja
    • Speicheraufteilung (Module x Größe): 1 x 32 GB
    • Zeilenzykluszeit: 48 ns
    • Bleiplattierung: Gold
    • Speicherspannung: 1,1 V
    • On-Die-ECC: Ja
    • Kühlart: Kühler
    • Verwendungszweck: Laptop
    • Intel® Extreme Memory Profile (XMP): Ja
    • Arbeitsspeicher: 32 GB
    • ECC-Korrektur: Nein
    • RAM-Typ: DDR5
    • Speichertyp: 262-poliges SO-DIMM
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produktbreite: 3,8 mm
    • Produkttiefe: 69,6 mm
    • Produkthöhe: 30 mm
    • Produktgewicht: 10 g
  • Arbeitsbedingungen
    • Temperaturbereich (Betrieb): 0 - 85 °C
    • Temperaturbereich (Lagerung): -55 - 100 °C
  • Verpackungsdaten
    • Gehäusetiefe: 14 mm
    • Verpackungsbreite: 57,1 mm
    • Gewicht inklusive Verpackung: 26,72 g
    • Verpackungshöhe: 171,4 mm
  • Sicherheitswarnung
    • Warnungen
      • Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
      • Die Entsorgung von Elektronikprodukten sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für das Recycling von Elektronikgeräten erfolgen.
      • Speichermodule dürfen nicht auseinandergenommen oder beschädigt werden, da sie gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten können.

Name Details
Kategorie Computer und Zubehör
Marke Kingston
Abteilung Elektronik

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)