Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black

Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
2. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
3. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
4. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
5. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
6. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
7. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
8. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
9. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
10. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
11. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
12. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
13. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
14. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
15. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
16. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
17. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
18. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
19. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
20. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
21. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black
22. Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black

Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 9 8945HX 16" WQXGA IPS 500 Nits 240Hz LBL AG 32GB DDR5 5200 SSD 1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh Windows 11 Eclipse Black

PREIS: 2424,99
AUF LAGER 10 Stk.
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA AB 100 EUR! 30 TAGE RÜCKGABERECHT!
Registriere dich und erhalte bis zu 10% Rabatt!
JOYs

  • Prozessor
    • Anzahl der Prozessorkerne: 16
    • Maximale Prozessortaktfrequenz: 5,4 GHz
    • Prozessortyp: AMD Ryzen™ 9
    • Anzahl der Threads: 32
    • Prozessorhersteller: AMD
    • Prozessormodell: 8945HX
    • Prozessor-Cache: 80 MB
    • Hochleistungskern-Basisfrequenz: 2,5 GHz
    • Prozessorgeneration: AMD Ryzen 8000 Serie
  • Grafik
    • Eingebaute Grafikkarte: Intel Graphics
    • NVIDIA G-SYNC: Ja
    • Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5070
    • Integrierter Grafikkartentyp: Intel-Grafik
    • Grafikspeicher: 8 GB
    • Dedizierte Grafikkarte: Ja
    • Eingebaute Grafikkarte: Ja
    • Hersteller der dedizierten Grafikkarte: NVIDIA
    • Dedizierter Grafikkartentyp: GDDR7
    • Hersteller des integrierten Grafikprozessors: Intel
  • Erinnerung
    • RAM-Typ: DDR5
    • Speicherchip: 2 x 16 GB
    • Speichertaktfrequenz: 5200 MHz
    • Speichertyp: SO-DIMM
    • Speicherkanalunterstützung: Dualkanal
    • Speicherslots: 2 x SO-DIMM
    • Arbeitsspeicher: 32 GB
    • Maximale Speicherkapazität: 32 GB
  • Design
    • Gehäusematerial: ABS, Aluminium
    • Produkttyp: Laptop
    • Farbbezeichnung: Eclipse Black
    • Produktfarbe: Schwarz
  • Leistung
    • Unterstützte Netzteilleistung: 245 W
    • Netzadapterfrequenz: 50/60 Hz
    • USB-Stromversorgung: Ja
    • USB-Typ-C-Ladeanschluss: Ja
  • Gewicht und Abmessungen
    • Produktgewicht: 2,4 kg
    • Produktbreite: 364,4 mm
    • Produkttiefe: 268,1 mm
    • Höhe (vorne): 2,17 cm
    • Höhe (hinten): 2,6 cm
  • Sicherheit
    • Fingerabdruckleser: Nein
    • Passwortschutz: Ja
    • TPM-Version: 2.0
    • Trusted Platform Module (TPM): Ja
  • Netzwerk
    • Datenübertragungsgeschwindigkeit über Ethernet LAN
      • 100 Mbit/s
      • 1000
    • Grundlegender WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Kabelgebundenes LAN: Ja
    • Bluetooth-Version: 5.2
    • WWAN: Nicht installiert
    • Mobilfunknetzverbindung: Nein
    • Bluetooth: Ja
  • Effizienz
    • Motherboard-Layout: AMD SoC
  • Packungsinhalt
    • Netzteil: Ja
  • Anzeige
    • Displayoberfläche: Matt
    • Auflösung: 2560 x 1600 Pixel
    • HD-Typ: WQXGA
    • Natives Seitenverhältnis: 16:10
    • Touchscreen: Nein
    • Helligkeit: 500 cd/m²
    • Technologie zur Reduzierung von blauem Licht: Ja
    • High Dynamic Range (HDR)-Technologie
      • DisplayHDR 400
      • Dolby Vision
    • Farbpalette: 100 %
    • Matrixtyp: IPS
    • Maximale Bildwiederholfrequenz: 240 Hz
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR): Ja
    • RGB-Farbraum: DCI-P3
    • LED-Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • Bildschirmdiagonale: 16 Zoll
  • Audio
    • Eingebautes Mikrofon: Ja
    • Lautsprecherleistung: 2 W
    • Anzahl der eingebauten Lautsprecher: 2
    • Anzahl der eingebauten Mikrofone: 2
    • Audiochip: Realtek ALC3306
  • Software
    • Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home
  • Datenträger
    • Optisches Laufwerk: Nein
    • SSD-Typ: M.2
    • Speichermedium: SSD
    • NVMe: Ja
    • Integrierter Kartenleser: Nein
    • Gesamtspeicherkapazität: 1 TB
    • Anzahl der installierten SSDs: 1
    • SSD-Speicherkapazität: 1 TB
    • Gesamtspeicherkapazität der SSD: 1 TB
    • SSD-Speicherschnittstelle: PCI Express 4.0
    • M.2 SSD-Größe: 2242 (22 x 42 mm)
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse: 2
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse: 2
    • Kombianschluss für Headset/Mikrofon: Ja
    • HDMI-Version: 2.1
    • Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 1
    • Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse: 1
    • DisplayPort USB Typ-C Alternativmodus: Ja
    • USB-Ladefunktion im Ruhezustand: Ja
    • USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Schlafmodus: 1
  • Batterie
    • Akkukapazität: 80 Wh
    • Batterietyp: Lithium-Polymer (LiPo)
    • Schnellladen: Ja
  • Kamera
    • Frontkamera: Ja
    • Auflösung der Frontkamera: 5 Megapixel
  • Tastatur
    • Zeigegerät: Touchpad
    • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja
    • Ziffernblock: Nein
    • Tastatur-Hintergrundbeleuchtungsfarbe: RGB
  • Neuronalprozessor (NPU)
    • Windows Studio-Effektunterstützung: Ja
    • Copilot+ PC: Nein

Name Details
Marke WD

Fragen & Antworten

Es gibt noch keine Fragen. Seien Sie der Erste :)